Build HTML Tables From MySQL Tables with PHP Example
The following tables have been taken from the database:
answers
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| questionId | smallint(5) | NO | | 0 | |
| answer | varchar(255) | NO | | | |
| ip | varchar(20) | NO | | | |
example_heatmap
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| click_id | mediumint(6) | NO | PRI | | auto_increment |
| zone | varchar(60) | NO | | | |
| x | smallint(5) | NO | | 0 | |
| y | smallint(5) | NO | | 0 | |
| date_clicked | datetime | NO | | | |
example_periodical_ajax
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| entry_id | int(10) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| user | varchar(50) | NO | | | |
| message | varchar(140) | NO | | | |
nettuts1
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| status_id | int(10) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| user_id | int(5) | NO | | | |
| status | varchar(150) | NO | | | |
| date_set | datetime | NO | | | |
pastebin
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| pid | int(8) | NO | PRI | | auto_increment |
| poster | varchar(150) | NO | | | |
| posted | timestamp | NO | | CURRENT_TIMESTAMP | |
| domain | varchar(40) | NO | | paste | |
| format | varchar(50) | NO | | | |
| code | longtext | NO | | | |
| codefmt | longtext | NO | | | |
| codecss | longtext | NO | | | |
| parent_pid | int(8) | NO | | | |
| expires | timestamp | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| expiry_flag | varchar(20) | NO | | | |
questions
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | smallint(5) | NO | PRI | | auto_increment |
| question | varchar(255) | NO | | | |
| ip | varchar(20) | NO | | | |
| allowCustomAnswers | tinyint(1) | NO | | 1 | |
ratings
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| ip | varchar(15) | NO | | | |
| rating | tinyint(2) | NO | | | |
| postid | mediumint(5) | NO | | | |
recent
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| something | varchar(200) | NO | | | |
| domain | varchar(40) | NO | | | |
| seq_no | int(8) | NO | | | |
| pid | int(8) | NO | | | |
shows
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| show_id | smallint(6) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| date_starts | date | NO | | | |
| stime | varchar(50) | NO | | | |
| venue | varchar(150) | NO | | | |
| url | varchar(255) | NO | | | |
| city | varchar(50) | NO | | | |
| state | varchar(2) | NO | | | |
test_table
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | tinyint(3) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
| title | varchar(50) | NO | | | |
| sort_order | tinyint(3) | NO | | | |
votes
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| answerId | int(11) | NO | | 0 | |
| ip | varchar(20) | NO | | | |